Recopilación de fuentes públicas y páginas web oficiales — actualizado en julio de 2026.
La Gran Logia del Perú (GLP), fundada en 1882 y única obediencia regular del país, tiene 207 logias activas.
Obediencias masónicas en Perú
| Obediencia | Tipo | Fundación | Nº de logias | Web |
|---|---|---|---|---|
| Gran Logia del Perú (GLP) | Masculina, regular | 1882 | 207-210, +4.000 masones | masones.org.pe, Facebook, X |
| Muy Respetable Gran Logia Femenina del Perú | Femenina | 2010 | Al menos 8 logias identificadas | granlogiafemeninadelperu.org |
| Gran Logia Constitucional del Perú | Mixta, liberal (3 ritos) | — | Varias logias y triángulos | — |
| Soberano Santuario de la Orden Masónica Mixta de Memphis Mizraim del Perú | Mixta (Rito de Memphis-Mizraim) | — | — | — |
| Supremo Consejo del Grado 33 del Perú | Altos grados (REAA) | 1830 (refundado 1848) | — | — |
La GLP es miembro de la Confederación Masónica Interamericana (CMI). No fue la primera potencia masónica peruana: entre 1826 y 1882 existieron hasta nueve obediencias distintas trabajando en desacuerdo, incluyendo el Gran Oriente Peruano (extinto en 1875) y la Gran Logia Provincial de Escocia, algunas de cuyas logias pasaron a integrar la GLP en 1882. La Orden mantiene además un portal propio para las revistas institucionales de sus logias: revistasmasonicas.org.pe.
Las 207 logias de la Gran Logia del Perú
Listado oficial completo, ordenado por número, con nombre, ciudad y fecha de fundación. La logia decana, Paz y Perfecta Unión Nº1, data de 1817.
| Nº | Logia | Ciudad | Fundación |
|---|---|---|---|
| 1 | Paz y Perfecta Unión | Lima | 26/07/1817 |
| 2 | Orden y Libertad | Lima | 05/03/1822 |
| 3 | Virtud y Unión | Lima | 12/09/1823 |
| 4 | Parthenon | Lima | 24/06/1824 |
| 5 | Honor y Progreso | Lima | 28/10/1829 |
| 6 | Alianza y Firmeza | Lima | 05/06/1871 |
| 7 | Kosmos | Lima | 21/05/1873 |
| 8 | Arca de Noé | Lima | 23/11/1873 |
| 9 | Excelsior | Lima | 08/01/1923 |
| 10 | Ciencia y Trabajo | Lima | 10/06/1928 |
| 11 | Constancia y Concordia | Lima | 16/11/1862 |
| 12 | Cruz Austral | Lima | 28/05/1853 |
| 13 | Cosmopolita | Trujillo | 29/04/1883 |
| 14 | Concordia Universal | Callao | 20/09/1849 |
| 15 | Aurora de Huancayo | Huancayo | 31/05/1885 |
| 16 | Progreso Universal | Lima | 31/10/1927 |
| 17 | Trabajo y Honradez | Lima | 12/07/1936 |
| 18 | Tolerancia | Ica | 27/06/1936 |
| 19 | Libertad y Justicia | Chepén | 05/09/1936 |
| 20 | Nicolás de Piérola | Arequipa | 15/04/1946 |
| 21 | Fénix Paz y Trabajo | Arequipa | 06/03/1892 |
| 22 | Luz del Norte | Tumbes | 26/10/1946 |
| 23 | Oriental | Pucallpa | 16/01/1939 |
| 24 | Porvenir de Huacho | Huacho | 27/11/1886 |
| 25 | Unión Amazónica 5 | Iquitos | 24/06/1869 |
| 26 | Sol de los Incas | Cajamarca | 23/11/1937 |
| 27 | Andina | Lima | 06/01/1938 |
| 28 | Fraternidad y Progreso | Lima | 14/02/1875 |
| 29 | Estrella del Norte | Chiclayo | 30/09/1895 |
| 30 | Condorcunca | Ayacucho | 05/04/1945 |
| 31 | Independencia | Callao | 17/05/1948 |
| 32 | Luz y Libertad | Arequipa | 22/02/1922 |
| 33 | Júpiter | Lima | 28/10/1922 |
| 34 | Enrique Meiggs | Lima | 14/07/1927 |
| 35 | Manco Cápac | Lima | 16/12/1923 |
| 36 | José de San Martín | Lima | 11/06/1924 |
| 37 | Luz y Verdad | Piura | 21/09/1929 |
| 38 | Francisco de Paula Gonzáles | Tacna | 15/04/1946 |
| 39 | Cuna de los Incas | Puno | 24/06/1887 |
| 40 | Koricancha | Cusco | 15/04/1942 |
| 41 | Pablo de Olavide | Nasca | 09/06/1944 |
| 42 | Tupac Amaru | Lima | 25/09/1944 |
| 43 | José F. Sánchez Carrión | Chincha | 02/06/1945 |
| 44 | Estrella de Oriente | Cusco | 15/04/1946 |
| 45 | Alfonso Ugarte | Cañete | 21/06/1947 |
| 46 | Paz y Justicia | Lima | 31/05/1949 |
| 47 | Orden y Reforma | Lima | 24/06/1824 |
| 48 | Francisco Bolognesi | Lima | 07/06/1963 |
| 49 | Estrella de Italia | Lima | 13/07/1949 |
| 50 | Ampay | Abancay | 14/05/1950 |
| 51 | Leoncio Prado | Huánuco | 28/12/1950 |
| 52 | Sol de Oriente | Tingo María | 02/10/1951 |
| 53 | Unión Frat. del Chira Miguel Grau | Sullana | 14/07/1952 |
| 54 | Heliópolis | Lima | 07/04/1953 |
| 55 | José Gálvez Moreno | Tarma | 27/11/1953 |
| 56 | Pariñas | Talara | 20/10/1950 |
| 57 | Acacia | Negritos | 12/06/1954 |
| 58 | Fraternidad Universal | Lima | 31/10/1956 |
| 59 | Huascarán | Chimbote | 24/06/1957 |
| 60 | Toquepala | Tacna | 23/05/1960 |
| 61 | Ricardo Palma | Lima | 23/03/1961 |
| 62 | Lautaro | Lima | 10/05/1962 |
| 63 | Juan Santos Atahualpa | La Merced | 31/08/1963 |
| 64 | Francisco Lewis Crosby | Lima | 18/01/1964 |
| 65 | Hipólito Unánue | Lima | 24/02/1964 |
| 66 | Acrópolis | Lima | 19/03/1964 |
| 67 | Pascual Saco Oliveros | Lambayeque | 25/05/1964 |
| 68 | San Juan | Marcona | 22/02/1966 |
| 69 | Salud Fuerza y Unión | Lima | 02/02/1966 |
| 70 | Luz de Oriente | Iquitos | 24/06/1965 |
| 71 | Mariscal Luis José Orbegoso | Trujillo | 17/08/1965 |
| 72 | Lealtad y Superación | Lima | 25/02/1966 |
| 73 | Sol del Perú | Lima | 07/09/1966 |
| 74 | Eintracht 1869 | Lima | 31/01/1967 |
| 75 | José Gálvez Egusquiza | Ilo | 18/01/1967 |
| 76 | Francisco Javier Mariátegui | Lima | 13/06/1967 |
| 77 | Delta | Lima | 06/04/1966 |
| 78 | Delfos | Lima | 02/04/1966 |
| 79 | La Cantera | Lima | 17/06/1969 |
| 80 | Luz del Cumbe | Cajamarca | 29/08/1967 |
| 81 | Solitario de Sayan | Huamachuco | 04/09/1953 |
| 82 | Toribio Rodríguez de Mendoza | Tarapoto | 10/06/1968 |
| 83 | Progreso de Pacasmayo | Pacasmayo | 19/12/1967 |
| 84 | Perfecto Ashlar | Lima | 05/05/1968 |
| 85 | Miguel de San Román | Juliaca | 15/04/1968 |
| 86 | Benjamín Pérez Treviño | Lima | 29/08/1968 |
| 87 | Luz de Amazonas | Chachapoyas | 20/12/1968 |
| 88 | Luz en el Sendero | Arequipa | 10/12/1968 |
| 89 | Harold Golfarb | Lima | 18/08/1969 |
| 90 | Pachacutec | Ica | 14/07/1969 |
| 91 | Alberto Heller | Huancayo | 30/08/1969 |
| 92 | Dos de Mayo | Callao | 24/09/1969 |
| 93 | Gran Chimú | Trujillo | 04/11/1969 |
| 94 | Juan Manuel Iturregui | Trujillo | 18/12/1969 |
| 95 | Felipe Enrique Espinar | Lima | 02/10/1970 |
| 96 | Libertadores José Nemi Traad | Pisco | 08/09/1970 |
| 97 | Regeneración Fraternal 9 | Lima | 09/11/1970 |
| 98 | Piedra Blanca de la Perfección | Tacna | 26/02/1971 |
| 99 | El Silencio | Trujillo | 30/01/1971 |
| 100 | Constitución | Callao | 05/12/1970 |
| 101 | Firme y Feliz por la Unión | Lima | 20/01/1972 |
| 102 | Bernardo O’Higgins | Lima | 17/03/1971 |
| 103 | Simón Bolívar | Lima | 06/08/1971 |
| 104 | Unión Justa 7 | Ferreñafe | 02/05/1971 |
| 105 | Rey Salomón | Lima | 24/07/1971 |
| 106 | Jesús García Maldonado | Lima | 20/01/1967 |
| 107 | Perfección | Lima | 20/12/1971 |
| 108 | Perla del Huallaga | Yurimaguas | 18/01/1972 |
| 109 | Francisco de Miranda | Lima | 27/03/1972 |
| 110 | Estrella Polar 10 | Lima | 19/01/1972 |
| 111 | Seis de Agosto | Lima | 21/05/1972 |
| 112 | Ramón Castilla | Lima | 17/11/1985 |
| 113 | Luz en el Valle | La Libertad (Chocope) | 03/01/1973 |
| 114 | Giuseppe Garibaldi | Cuajone | 31/07/1974 |
| 115 | Luz de Chota | Chota | 04/06/1971 |
| 116 | Luz del Mayo | Moyobamba | 31/07/1974 |
| 117 | Chavín de Huantar | Huaraz | 15/08/1975 |
| 118 | Mantaro | Lima | 26/11/1975 |
| 119 | Maquinguayo | Huancayo | 12/06/1975 |
| 120 | Tradición y Verdad | Chiclayo | 27/11/1975 |
| 121 | José Gálvez Barrenechea | Lima | 07/08/1976 |
| 122 | Filosofía Peruana | Ica | 04/08/1976 |
| 123 | Huaytapallana | Huancayo | 16/10/1976 |
| 124 | Fortaleza y Unión | Barranca | 07/12/1977 |
| 125 | Antonio José de Sucre | Lima | 03/02/1977 |
| 126 | Enrique Solís Polo | Lima | 16/04/1977 |
| 127 | Libertad Universal | Lima | 29/10/1977 |
| 128 | Andrómeda | Lima | 03/11/1977 |
| 129 | Unidad | Lima | 06/01/1978 |
| 130 | Kronos | Lima | 20/06/1978 |
| 131 | Libertadores de América | Lima | 08/07/1978 |
| 132 | Antonio Raimondi | Lima | 12/11/1980 |
| 133 | Jorge Basadre Grohmann | Lima | 24/08/1980 |
| 134 | Waldo Olivos Torrejón | Lima | 25/09/1980 |
| 135 | Urusayhua | Quillabamba | 21/01/1981 |
| 136 | Fraternidad Lambayecana | Chiclayo | 31/01/1981 |
| 137 | Fénix | Lima | 27/03/1981 |
| 138 | Luz en el Remanso | Chaclacayo | 13/06/1981 |
| 139 | Luz de Renacimiento | Lima | 21/09/1981 |
| 140 | José Á. Escalante Fuentes | Lima | 02/10/1981 |
| 141 | Wiracocha | Sicuani | 21/08/1982 |
| 142 | Fraternidad y Justicia | Lima | 10/04/1978 |
| 143 | Víctor Raúl Haya de la Torre | Lima | 12/07/1983 |
| 144 | De Lima | Lima | 07/10/1983 |
| 145 | Ignacio Álvarez Thomas | Arequipa | 05/07/1984 |
| 146 | Unión y Armonía | Iquitos | 03/09/1985 |
| 147 | José A. Quiñones Gonzáles | Lima | 14/11/1985 |
| 148 | Sol de los Andes | Moquegua | 20/08/1987 |
| 149 | Integración | Lima | 30/01/1988 |
| 150 | Magíster | Lima | 26/03/1988 |
| 151 | Menfis | Lima | 07/04/1988 |
| 152 | Unión Escocesa | Lima | 07/07/1977 |
| 153 | Perseverancia | Lima | 13/06/1988 |
| 154 | Andrés Cordano Cavagnaro | Lima | 15/05/1969 |
| 155 | Arca de la Nueva Alianza | Lima | 23/11/1991 |
| 156 | Gran Almirante Miguel Grau | Lima | 29/01/1990 |
| 157 | Justicia Bondad y Moralidad | Trujillo | 29/01/1990 |
| 158 | La Pirámide | Lima | 23/06/1991 |
| 159 | Arte Real | Lima | 19/09/1991 |
| 160 | Unión Indisoluble 6 | Sullana | 03/09/1992 |
| 161 | Hiram Abi | Monsefú | 18/10/1994 |
| 162 | Monitor Huáscar | Lima | 08/03/1995 |
| 163 | Centro Cósmico | Puno | 19/06/1996 |
| 164 | Cruz de Piedra | Cajamarca | 09/08/1997 |
| 165 | Caballeros del Fuego | Lima | 03/04/1998 |
| 166 | Julio F. de Iriarte | Lima | 18/04/1998 |
| 167 | Ucayali 21 | Contamana | 21/04/1998 |
| 168 | Luz Naciente | Pimentel | 09/11/1999 |
| 169 | Armonía y Fraternidad | Huaraz | 14/10/2003 |
| 170 | Centauro de las Vilcas | Pocollay | 07/06/2001 |
| 171 | Unión, Perseverancia y Fortaleza | Lima | 22/12/2003 |
| 172 | Paz, Armonía y Libertad | Lima | 22/12/2003 |
| 173 | Géminis | Lima | 11/12/2003 |
| 174 | Alfa y Omega | Lima | 23/02/2004 |
| 175 | Luz del Misti | Arequipa | 09/07/2001 |
| 176 | Cibeles | Lima | 19/02/2009 |
| 177 | Inca Garcilaso de la Vega | Lima | 12/03/2009 |
| 178 | George Washington | Callao | 12/03/2009 |
| 179 | Mcal. Andrés A. Cáceres Dorregaray | Lima | 05/11/2009 |
| 180 | Fortaleza Real Felipe | Callao | 12/03/2009 |
| 181 | Caballeros de los Andes | Huancayo | 08/03/2010 |
| 182 | Wolfgang Amadeus Mozart | Lima | 24/03/2011 |
| 183 | José Eleodoro Landívar Vargas | Chiclayo | 12/10/2001 |
| 184 | Artesanos del Silencio | Tacna | 10/05/2012 |
| 185 | Caballeros del Templo | Arequipa | 15/08/2012 |
| 186 | Mariano Necochea | Lima | 28/08/2013 |
| 187 | Filosofía y Fraternidad | Lima | 28/08/2013 |
| 188 | Federico Alzamora Pequeño | Iquitos | 28/08/2013 |
| 189 | Fraternidad Americana | Lima | 31/10/2013 |
| 190 | Fraternidad | Lima | 31/10/2013 |
| 191 | Egregor | Huancayo | 31/10/2013 |
| 192 | Enrique Maravoto Goytizolo | Lima | 07/12/2013 |
| 193 | La Escuadra y el Compás | Lima | 21/11/2013 |
| 194 | José Santos Grocio | Chincha | 21/11/2013 |
| 195 | Mahatma Gandhi | Callao | 21/11/2013 |
| 196 | Estrella del Sur | Lima | 29/11/2013 |
| 197 | Chan Chan | Trujillo | 20/12/2013 |
| 198 | Génesis | Lima | 24/02/2014 |
| 199 | Sagitario | Lima | 24/02/2014 |
| 200 | Honor y Lealtad | Lima | 24/02/2014 |
| 201 | Sol Naciente | Lima | 25/02/2014 |
| 202 | Jean Baptiste Willermoz | Lima | 24/06/2014 |
| 203 | Caballeros del Norte | Trujillo | 19/08/2014 |
| 204 | Catequil | Cajamarca | 19/08/2014 |
| 205 | Luz del Creador | Lima | 15/10/2015 |
| 206 | Caballeros de la Luz | Sullana | 15/10/2015 |
| 207 | Cruz del Sur | Lima | 15/10/2015 |
Otras obediencias: logias identificadas
Gran Logia Femenina del Perú (fundada en 2010 por cuatro logias precursoras):
- Armonía Divina Nº 1 — Arequipa (2004, la más antigua de la jurisdicción según la fuente institucional)
- Luces del Silencio y Verdad — Arequipa (2004, otra fuente la señala como la primera logia femenina activa)
- Mama Killa — Lima (2008, logia fundadora)
- Mama Pacha — fundadoras provenientes de Mama Killa
- Minerva — Chiclayo, Lambayeque (2009, logia fundadora)
- Antonia Moreno de Cáceres — Lima (2010, logia fundadora)
- Señora de Cao — Trujillo (2012)
- Micaela Muñoz Cañete De Merino — Trujillo (2015)
Gran Logia Constitucional del Perú (fundada en Lima en 2004; obediencia liberal y mixta, trabaja los tres ritos, miembro de CIMAS, COMAM, CCPOMA y primera Gran Logia adogmática peruana reconocida por CLIPSAS):
- P.·.R.·.L.·.S.·. Luis Heysen Incháustegui Nº 3 (masculina) — Lima
- P.·.R.·.L.·.S.·. Illariy Nº 4 (mixta) — Lima
- Triángulo Masónico Cordillera Azul Nº 27 (masculina) — Tarapoto
- Triángulo Masónico Inti Inti Nº 28 (masculina) — Cusco
- R.·.L.·.S.·. Luz en la Luz A.·.P.·. Nº 29 (masculina) — Cusco
∴ El Boletín masónico (Newsletter).
Forma parte de una comunidad unida por el libre pensamiento y la búsqueda de la verdad.
