Recopilación de fuentes públicas y páginas web oficiales — actualizado en julio de 2026.
Brasil es, con diferencia, el país con más masones y logias de toda Latinoamérica: unos 200.000 masones repartidos en cerca de 6.000 logias. La masonería brasileña se organiza en tres grandes «vertientes» nacionales:
- Grande Oriente do Brasil (GOB) — la potencia más antigua (1822) y grande de América Latina, con Grandes Orientes Estaduais federados en cada uno de los 26 estados más el Distrito Federal. Unas 2.650 logias y 81.300 miembros.
- Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB) — nacida de la escisión de 1927 liderada por Mário Behring; reúne las 27 Grandes Lojas Estaduais, una por estado más el DF.
- Confederação Maçônica do Brasil (COMAB) — nacida de la escisión de 1973; reúne entre 17 y 19 Grandes Orientes Independentes en distintos estados, presente en 25 estados más el DF.
Obediencias de ámbito nacional
| Obediencia | Fundación | Logias / miembros | Web |
|---|---|---|---|
| Grande Oriente do Brasil (GOB) | 1822 | ~2.650 logias, ~81.300 miembros | gob.org.br |
| Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB) | 1927 | ~2.600-3.500 logias según el año | cmsb.org.br |
| Confederação Maçônica do Brasil (COMAB) | 1973 | ~28.900 miembros declarados | comab.org.br |
| Gran Oriente Latinoamericano (GOLA) | 1984 | — | golabrasil.org |
| Grande Loja Maçônica Mista do Brasil | — | — | grandelojamista.com.br |
| Grande Loja Feminina do Brasil | 2002 | — | — |
| Grande Loja Tradicional do Brasil | 2019 | 10 logias | gltb.com.br |
| Supremo Conselho do Grau 33 do REAA para a República Federativa do Brasil | 1927 | — | — |
CMSB: las 27 Grandes Lojas Estaduais
Listado prácticamente completo, una Gran Logia por cada estado brasileño más el Distrito Federal, con año de fundación, número de logias, miembros activos y web oficial:
| Estado | Gran Logia | Fundación | Logias | Miembros | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | Grande Loja Maçônica do Estado do Acre (GLEAC) | 1973 | 18 | 762 | www.gleac.com.br |
| Alagoas | Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas (GLOMEAL) | 1959 | 20 | 450 | www.glomeal.com.br |
| Amapá | Grande Loja Maçônica do Amapá (GLOMAP) | 1988 | 9 | 308 | glomap.org.br |
| Amazonas | Grande Loja Maçônica do Amazonas (GLOMAM) | 1904 | 40 | 4,484 | www.glomam.com.br |
| Bahia | Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia (GLEB) | 1927 | 165 | 6,640 | www.gleb.org.br |
| Ceará | Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará (GLMECE) | 1928 | 169 | 5,040 | www.glmece.org.br |
| Distrito Federal | Grande Loja Maçônica do Distrito Federal (GLMDF) | 1963 | 38 | 1,000 | www.glmdf.org.br |
| Espírito Santo | Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo (GLMEES) | 1970 | 98 | 7,511 | www.glmees.org.br |
| Goiás | Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás (GLEG) | 1951 | 115 | 2,936 | www.gleg.com.br |
| Maranhão | Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão (GLEMA) | 1960 | 46 | 1,190 | www.glema.com.br |
| Mato Grosso | Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso (GLEMT) | 1978 | 84 | 2,281 | www.glemt.org.br |
| Mato Grosso do Sul | Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso do Sul (GLMEMGS) | 1962 | 61 | 2,475 | www.grandelojams.org.br |
| Minas Gerais | Grande Loja Maçônica de Minas Gerais (GLMMG) | 1927 | 303 | 9,889 | www.glmmg.org.br |
| Pará | Grande Loja Maçônica do Pará (GLOMPA) | 1927 | 66 | 2,200 | www.glompa.com.br (posiblemente inactiva) |
| Paraíba | Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba (GLMPB) | 1927 | 46 | 1,696 | www.grandeloja-pb.org.br (archivada) |
| Paraná | Grande Loja do Paraná (GLP) | 1941 | 151 | 4,601 | www.glp.org.br |
| Pernambuco | Grande Loja de Pernambuco (GLPE) | 1932 | 43 | 1,030 | glpe.com.br/grandelojamaconicadepernambuco |
| Piauí | Grande Loja Maçônica do Piauí (GLMPI) | 1948 | 44 | 1,346 | www.glmpi.com.br (archivada) |
| Rio de Janeiro | Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro (GLMERJ) | 1927 | 188 | 6,100 | www.glmerj.org.br |
| Rio Grande do Norte | Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Norte (GLERN) | 1974 | 25 | 710 | — |
| Rio Grande do Sul | Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul (GLOJARS) | 1928 | 207 | 7,158 | www.glojars.org.br |
| Rondônia | Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia (GLOMARON) | 1985 | 37 | 1,035 | www.glomaron.org.br |
| Roraima | Grande Loja Maçônica do Estado de Roraima (GLMR) | 1981 | 11 | 350 | — |
| Santa Catarina | Grande Loja de Santa Catarina (MRGLSC) | 1956 | 106 | 3,223 | www.mrglsc.org.br |
| São Paulo | Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo (GLESP) | 1927 | 663 | 22,037 | www.glesp.org.br |
| Sergipe | Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe (GLOMES) | 1983 | 14 | 398 | www.glomes.org.br |
| Tocantins | Grande Loja Maçônica do Estado do Tocantins (GLMT-TO) | 1989 | 27 | 686 | — |
La Gran Logia más numerosa es la de São Paulo (GLESP), con 663 logias y más de 22.000 miembros — más que la masonería regular de países enteros como Argentina o Chile. Le siguen Minas Gerais (303 logias) y Rio Grande do Sul (207).
COMAB: Grandes Orientes Independentes localizados
De los 17 a 19 Grandes Orientes Independentes que declara la COMAB, hemos podido localizar estos 7 con cifras y web verificables:
| Estado | Gran Oriente | Fundación | Logias | Miembros | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Minas Gerais | Grande Oriente de Minas Gerais (GOMG) | 1944 | 196 | 9,500 | www.gomg.org.br |
| Paraná | Grande Oriente do Paraná (GOP) | 1952 | 92 | 2,800 | www.gop.org.br |
| Rio de Janeiro | Grande Oriente do Rio de Janeiro (GORJ) | 1974 | 65 | 1,000 | www.gorj.org.br |
| Santa Catarina | Grande Oriente de Santa Catarina (GOSC) | 1950 | 120 | 3,954 | www.gosc.org.br |
| São Paulo | Grande Oriente de São Paulo (GOSP) | 1921 | 350 | 8,500 | www.gosp.org.br |
| São Paulo | Grande Oriente Paulista (GOP-SP) | 1981 | 360 | 9,500 | www.gop-sp.org.br (archivada) |
| São Paulo | Grande Oriente Independente de São Paulo (GOISP) | 2012 | 15 | 225 | www.goisp.org.br |
Destaca que en São Paulo conviven nada menos que tres potencias distintas de la COMAB (Grande Oriente de São Paulo, Grande Oriente Paulista y Grande Oriente Independente de São Paulo), además de la Gran Logia de la CMSB (GLESP) y los Grandes Orientes Estaduais federados al GOB — todas compartiendo el mismo territorio con tratados de amistad y reconocimiento mutuo entre sí.
34 logias individuales localizadas por su propio nombre y web
Como aproximación adicional al nivel de logia individual —imposible de completar para ~6.000 logias, pero sí parcialmente documentable—, hemos reunido estas 34 logias brasileñas con web propia identificada, procedentes en su mayoría de una compilación colaborativa mantenida por webmasters de las propias logias entre 2006 y 2014:
| Logia | Ciudad / Estado | Obediencia | Web |
|---|---|---|---|
| Luz e Caridade Nº14 | — | — | www.cpminas.com.br/lordshark/demolay/Lojaluzecaridade.htm |
| Alferes Tiradentes Nº20 | Florianópolis, SC | Grande Loja de Santa Catarina (CMSB) | www.alferes20.net |
| Templários do 3º Milênio | Oliveira, MG | GLMMG (CMSB), REAA | templarios3.275mb.com |
| União e Segredo | — | — | www.uniaoesegredo.org |
| Fratellanza Italiana / Cruz da Perfeição Maçônica Nº1496 | Rio de Janeiro | — | www.fratellanzaitaliana.com.br |
| Paragem de Ouro Fino Nº542 | — | GLESP (CMSB) | www.paragemdeourofino.com.br |
| Grande Benfeitora / Estrela Rio Verdense | Rio Verde | — | www.maconariarv.org.br |
| Manchester Mineira | Minas Gerais | — | www.lojamanchestermineira.org.br |
| Coligação Maçônica do Grande ABC (portal de 59 lojas) | Região do ABC, SP | GOB, GOSP, GOP, GLESP | www.coligabc.com.br |
| Franklin Roosevelt (Fundação FFR) Nº19 | Ceará | GLMECE (CMSB) | www.ffr.org.br |
| União e Caridade Jauense Nº630 | Jaú, SP | Grande Oriente de São Paulo (GOSP/COMAB) | www.uniaoecaridadejauense.com.br |
| Antonio Francisco Lisboa «O Aleijadinho» | Minas Gerais | — | www.aleijadinho.org.br/aloja.htm |
| Cayrú Nº762 | — | — | www.cayru.com.br |
| Ciência e Virtude | — | REAA | www.cienciaevirtude.org.br |
| Cultura de Vassouras Nº1867 | Vassouras, RJ | GOERJ (COMAB), REAA | www.lmcv.cjb.net |
| Deus e Consciência | Agudos, SP | Grande Oriente Paulista (GOP/COMAB) | www.lmdec.com.br |
| Duque de Caxias III Milênio | — | — | www.lojaduque.com.br |
| Fraternidade Nº3 | Pelotas, RS | — | www.fraternidade.org.br |
| Fraternidade Universal NºV | — | — | www.fuv.com.br |
| Giuseppe Verdi Nº3610 | São Paulo, SP | — | www.giuseppeverdi.org.br |
| Independência (Portal da Maçonaria Campineira) | Campinas, SP | — | www.lojaindependencia.org.br |
| Obreiros da Fraternidade | Alagoinhas, BA | GLEB (CMSB) | www.obreirodafraternidade.com.br |
| Paz e Fraternidade | São José do Rio Preto, SP | — | www.pazefraternidade.com.br |
| Sol Lucet | Duartina, SP | — | www.sollucet.org.br |
| Vale das Antas Nº3138 | — | — | www.lojamaconicavaledasantas.com.br |
| Fraternidade Rionovense | Ipiaú, BA | GLEB (CMSB) | www.fraternidaderionovense.com.br |
| Carneiro da Cunha Nº17 | Paraíba | GLMPB (CMSB), REAA | www.grandeloja-pb.org.br/loja17.htm |
| Cinco de Julho Nº40 | Paraíba | GLMPB (CMSB), REAA | www.grandeloja-pb.org.br/loja40.htm |
| Dogival Costa Nº4 | Paraíba | GLMPB (CMSB), REAA | www.grandeloja-pb.org.br/loja04.htm |
| José Pessoa da Costa Nº22 | Paraíba | GLMPB (CMSB), REAA | www.grandeloja-pb.org.br/loja22.htm |
| Nozinho Cosme Nº29 | Paraíba | GLMPB (CMSB), REAA | www.grandeloja-pb.org.br/loja29.htm |
| Presidente Epitácio Pessoa Nº34 | Paraíba | GLMPB (CMSB), REAA | www.grandeloja-pb.org.br/loja34.htm |
| Prof. Leônidas Santiago Nº16 | Paraíba | GLMPB (CMSB), REAA | www.grandeloja-pb.org.br/loja16.htm |
| Regeneração Campinense Nº2 | Campina Grande, PB | — | planeta.terra.com.br/servicos/regecamp |
Aviso de vigencia: dado el tiempo transcurrido desde que se documentaron muchas de estas webs, es posible que algunas estén caídas o hayan cambiado de dominio. Aun así, cada entrada representa una logia real, identificable por su nombre y número oficial — la aproximación más exhaustiva posible al nivel de logia individual en un país sin directorio público centralizado.
∴ El Boletín masónico (Newsletter).
Forma parte de una comunidad unida por el libre pensamiento y la búsqueda de la verdad.
