Recopilación de fuentes públicas y páginas web oficiales — actualizado en julio de 2026.
La Gran Logia de Bolivia (GLB), fundada en 1929 y única potencia con jurisdicción plena sobre la masonería simbólica en el país, publica en su web institucional el listado oficial y completo de sus 124 logias activas, organizadas por «Valle» (ciudad), con número, rito de trabajo y día de tenida. Lo reproducimos íntegro más abajo.
Obediencias masónicas en Bolivia
| Obediencia | Fundación | Nº de logias | Web / redes |
|---|---|---|---|
| Gran Logia de Bolivia (GLB) | 1929 | 124 (listado oficial), ~4.600-5.000 miembros | granlogia.bo, Instagram, Facebook |
| Gran Logia Femenina de Bolivia (GLFB) | 2007 | ~6 logias, ~1.000 miembros | blog institucional, TikTok |
| Gran Logia del Rito de York en Bolivia (GLRYB) | 1979 | 9+ logias identificadas (numeración propia) | glryb.org |
La GLB nació el 20 de noviembre de 1929, cuando siete logias de Potosí, La Paz, Sucre, Cochabamba y Oruro —hasta entonces bajo la obediencia de la Gran Logia de Chile— se independizaron para formar la potencia nacional boliviana. Es miembro de la Confederación Masónica Interamericana (CMI) y coordina, junto a otras órdenes masónicas del país, el Gran Consejo de Órdenes Masónicas de Bolivia (GCOM).
Las 124 logias de la Gran Logia de Bolivia
Listado oficial completo, organizado por Valle (ciudad), con número, rito de trabajo (Escocés Antiguo y Aceptado, York o Emulación) y día de tenida:
| Valle | Logia | Nº | Rito | Día |
|---|---|---|---|---|
| Potosí | Honor y Prudencia | 1 | E.A.A. | Miércoles |
| La Paz | Illimani | 2 | E.A.A. | Viernes |
| Chuquisaca | Honradez y Trabajo | 3 | E.A.A. | Martes |
| Cochabamba | Tunari | 4 | E.A.A. | Jueves |
| Oruro | Adolfo Ballivián | 5 | E.A.A. | Lunes |
| La Paz | Mariscal de Ayacucho | 6 | E.A.A. | Miércoles |
| La Paz | Anglo Bolivian (en inglés) | 7 | Emulación | 2º lunes |
| Cobija | Bolívar | 8 | E.A.A. | Martes |
| La Paz | La Cantera | 9 | E.A.A. | Jueves |
| Tarija | Narciso Campero | 10 | E.A.A. | Miércoles |
| Santa Cruz | Ismael Montes «Armonía Universal» | 11 | E.A.A. | Martes |
| La Paz | Renovación | 12 | E.A.A. | Jueves |
| La Paz | Universo «Anselmo López Hidalgo» | 13 | E.A.A. | Martes |
| Cochabamba | Arte Real | 14 | E.A.A. | Miércoles |
| Oruro | Orden y Libertad | 15 | E.A.A. | Miércoles |
| La Paz | Obreros del Porvenir | 16 | York | Lunes |
| La Paz | Hispano Boliviana | 17 | E.A.A. | Martes |
| Santa Cruz | Luz del Oriente | 18 | York | Jueves |
| Cochabamba | Nosce Te Ipsum – «Aurelio García» | 19 | E.A.A. | Lunes |
| La Paz | Mariscal de Zepita | 20 | York | Jueves |
| Santa Cruz | Libres Pensadores | 21 | E.A.A. | Martes |
| Guayaramerín | Aurora de Oriente «Germán Busch» | 22 | E.A.A. | Viernes |
| Riberalta | Estrella del Noroeste | 23 | E.A.A. | Lunes |
| La Paz | La Paz | 24 | E.A.A. | Viernes |
| La Paz | Héctor Ormachea Zalles «Igualdad» | 25 | E.A.A. | Miércoles |
| Santa Cruz | Llanos de Grigotá | 26 | E.A.A. | Miércoles |
| Cochabamba | Armonía – «Serafín Ferreira» | 27 | E.A.A. | Miércoles |
| Trinidad | Norberto Galdo Ballivián «Mamoré» | 29 | E.A.A. | Martes |
| Santa Cruz | Caridad y Tolerancia – «Percy Boland» | 30 | E.A.A. | Jueves |
| Oruro | Justicia y Bondad | 31 | E.A.A. | Martes |
| La Paz | Renacimiento | 32 | E.A.A. | Lunes |
| La Paz | Unidad y Acción | 33 | E.A.A. | Viernes |
| La Paz | Fénix | 34 | York | Miércoles |
| Cochabamba | Paz y Amistad – «Kushner Holme» | 35 | York | Martes |
| Santa Cruz | Pitágoras | 36 | York | Martes |
| Chuquisaca | Hiram | 37 | E.A.A. | Miércoles |
| Cochabamba | Arco Iris | 38 | E.A.A. | Jueves |
| La Paz | Excelsior | 39 | Emulación | Martes |
| La Paz | Hermandad | 40 | E.A.A. | Jueves |
| La Paz | Fuerza y Esplendor | 41 | E.A.A. | Lunes |
| Potosí | Potosí | 42 | E.A.A. | Jueves |
| Santa Cruz | Superación | 43 | E.A.A. | Viernes |
| La Paz | Integración | 44 | York | Viernes |
| Chuquisaca | «Rodolfo Virreira Flor» – Chuquisaca | 45 | Emulación | Lunes |
| La Paz | Acacia | 46 | York | Martes |
| Santa Cruz | Acuario Tercer Milenio | 47 | Emulación | Jueves |
| Tarija | Cruz del Sur | 48 | Emulación | Lunes |
| Cochabamba | Fortaleza | 49 | Emulación | Lunes |
| Oruro | «David Siles Castillo» – Oruro | 50 | York | Jueves |
| Santa Cruz | Fraternidad y Justicia | 51 | E.A.A. | Miércoles |
| Cochabamba | Unión «Desiderio Carrasco» | 52 | E.A.A. | Martes |
| La Paz | Kalasasaya | 53 | E.A.A. | Martes |
| La Paz | Fe y Constancia | 54 | E.A.A. | Jueves |
| Santa Cruz | W.A. Mozart | 55 | York | Lunes |
| La Paz | Los Andes | 57 | Emulación | Miércoles |
| Santa Cruz | Lautaro | 58 | York | Miércoles |
| La Paz | Luz y Verdad | 59 | E.A.A. | Martes |
| Santa Cruz | Sendero de Luz | 60 | E.A.A. | Martes |
| Santa Cruz | Gran Paititi | 61 | Emulación | Viernes |
| Chuquisaca | Janus | 62 | E.A.A. | Martes |
| Tarija | Tarija | 63 | E.A.A. | Martes |
| Santa Cruz | Piraí | 64 | E.A.A. | Jueves |
| Cochabamba | Alianza | 65 | E.A.A. | Lunes |
| Santa Cruz | Caballeros de San Juan | 66 | E.A.A. | Miércoles |
| Oruro | Urus, Donde Nace la Luz | 67 | Emulación | Lunes |
| La Paz | Génesis | 68 | E.A.A. | Lunes |
| Santa Cruz | Concordia | 69 | E.A.A. | Jueves |
| Cochabamba | Luz del Valle | 70 | E.A.A. | Jueves |
| La Paz | Cyril Howell Rees | 71 | Emulación | Viernes |
| Cochabamba | Vitriol | 72 | E.A.A. | Martes |
| La Paz | Custodios del Santo Grial | 73 | York | Lunes |
| Santa Cruz | Cantera del Oriente | 74 | E.A.A. | Lunes |
| Santa Cruz | Caballeros del Águila Real | 75 | E.A.A. | Viernes |
| Cochabamba | Actitud y Compromiso «Dante Castellanos» | 76 | York | Miércoles |
| Santa Cruz | Yotaú | 77 | Emulación | Lunes |
| Santa Cruz | Yvy Candire | 78 | E.A.A. | Viernes |
| Santa Cruz | Luz y Libertad | 79 | E.A.A. | Miércoles |
| Chuquisaca | Libertad – «José Mostajo Lozano» | 80 | E.A.A. | Miércoles |
| Potosí | Cielo y Tierra «Víctor Gastón Caviedes Salinas» | 81 | E.A.A. | Lunes |
| La Paz | Miguel Grau Seminario «Unión Fraternal» | 82 | E.A.A. | Sábado |
| La Paz | Silencio y Luz | 83 | E.A.A. | Lunes |
| Cobija | Mayor General José Manuel Pando | 84 | Emulación | Viernes |
| La Paz | Horizonte de Luz | 85 | York | Viernes |
| Santa Cruz | Opus Magnum | 86 | Emulación | Martes |
| Santa Cruz | Ma’at | 87 | E.A.A. | Viernes |
| Santa Cruz | Jenecheru – «Alberto Pessoa Alcocer» | 88 | E.A.A. | Martes |
| La Paz | Hermes Trimegisto | 89 | Emulación | Jueves |
| La Paz | Heliópolis | 90 | E.A.A. | Lunes |
| Santa Cruz | Unión y Virtud | 91 | York | Jueves |
| Tarija | Eustaquio Méndez | 92 | E.A.A. | Viernes |
| Santa Cruz | Caballeros del Templo | 93 | E.A.A. | Martes |
| Santa Cruz | Rey Salomón | 94 | York | Miércoles |
| Cochabamba | Alpha Delta Omega | 95 | E.A.A. | Lunes |
| Oruro | Tunupa | 96 | Emulación | Martes |
| Santa Cruz | Cruz del Oriente | 97 | E.A.A. | Lunes |
| Tarija | Gran Chaco | 98 | E.A.A. | Viernes |
| Santa Cruz | Gran Sararenda | 99 | E.A.A. | Viernes |
| La Paz | El Arca Real | 100 | York | Jueves |
| Chuquisaca | 25 de Mayo | 101 | E.A.A. | Lunes |
| Cochabamba | Caballeros de la Luz | 102 | York | Jueves |
| Cochabamba | Tubalcaín | 103 | E.A.A. | Martes |
| Cobija | Héroes del Acre – «H. Roberto Galindo Terán» | 104 | E.A.A. | Jueves |
| Potosí | El Portal 10 de Noviembre | 105 | Emulación | Miércoles |
| Santa Cruz | Turubo | 106 | York | Martes |
| Santa Cruz | Peabiru | 107 | York | Viernes |
| Potosí | Unidad y Templanza | 108 | E.A.A. | Viernes |
| La Paz | Templanza Anserini | 109 | E.A.A. | Miércoles |
| Santa Cruz | Caballeros del Norte | 110 | Emulación | Miércoles |
| La Paz | Constructores del Templo | 111 | York | Miércoles |
| Santa Cruz | Ubuntu | 112 | E.A.A. | Lunes |
| Oruro | Delta Luminoso | 113 | E.A.A. | Jueves |
| Santa Cruz | Iyambae | 114 | E.A.A. | Viernes |
| Chuquisaca | Arca de la Alianza | 115 | Emulación | Jueves |
| Potosí | Villa Imperial | 116 | E.A.A. | Martes |
| La Paz | Cruz del Temple «Benjamín Hinojosa Canedo» | 117 | E.A.A. | Lunes |
| Trinidad | Santísima Trinidad | 118 | E.A.A. | Viernes |
| Riberalta | La Cruz de Hiram | 119 | E.A.A. | Jueves |
| Santa Cruz | Guapomó | 120 | E.A.A. | Miércoles |
| Santa Cruz | Nikola Tesla 3.6.9. | 121 | York | Jueves |
| La Paz | Forjadores de Esperanza y Libertad | 122 | York | Martes |
| Cochabamba | Cochabamba | 123 | York | Lunes |
| Cochabamba | Luna Caronte | 124 | E.A.A. | Jueves |
| Potosí | Vencedores de Tupiza | 125 | Emulación | – |
| Chuquisaca | Merkabah | 126 | E.A.A. | – |
Gran Logia Femenina de Bolivia: logias identificadas
La GLFB no publica un listado tan exhaustivo como la GLB pero podemos identificar:
- Luz de los Andes Nº 2 — La Paz
- Concordia Universal Nº 4 «Adela Zamudio» — Cochabamba
Gran Logia del Rito de York en Bolivia (GLRYB): una obediencia independiente
Además de la GLB, existe en Bolivia una Gran Logia del Rito de York en Bolivia (GLRYB), fundada el 23 de mayo de 1979 y completamente independiente, con numeración propia de logias. Es, además, la «madre» de la Gran Logia Simbólica del Rito de York en Paraguay, fundada en 2003 con logias instaladas directamente por autoridades bolivianas. Estas son las logias documentadas en su historia institucional:
| Logia | Nº | Valle | Fundación |
|---|---|---|---|
| Tiwanaku | — | La Paz | 1979 (logia fundadora) |
| Mariscal Antonio José de Sucre | 10 | Oruro | 10/02/1989 |
| Mariscal Andrés de Santa Cruz | 11 | Oruro | 09/07/1991 |
| La Muy Leal y muy Fiel | 21 | Tarija | 04/08/1996 |
| Jaime de Zudañez | 22 | Sucre | 04/07/1997 |
| Iberoamericana Unidad Masónica | 23 | Tarija | 04/07/1998 |
| Santa Cruz | 24 | Santa Cruz | 22/09/1998 |
| Kalasasaya Unidad y Templanza | 25 | La Paz | 27/11/1999 |
| Sumac Orcko | 26 | Potosí | 25/09/1999 |
Es probable que existan más logias GLRYB fundadas después de 1999 no recogidas aquí.
∴ El Boletín masónico (Newsletter).
Forma parte de una comunidad unida por el libre pensamiento y la búsqueda de la verdad.
